Spredas | 0,54 | Spredas (%) | 3.04% |
---|---|---|---|
Naktinis papildymas – pirkimas | 0% | Naktinis papildymas – pardavimas | 0% |
Pradinė marža | 20.00% | Palaikymo marža | 10.00% |
Svertas | 1:5 | Galiojimas baigiasi kasdien | Ne |
Pagrindinė priemonė | Tesla | Vykdymo kaina | 350.00 |
Parinkties tipas | Put | ||
Galiojimo laikas |
Pavadinimas | Parduoti | Pardavimo mygtukas / keitimas | Pirkti | Pokytis Pokytis | Pokytis Pokytis | Pokytis Pokytis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Parduoti | Pirkti | {{item.ChangePercentText}} | Prekiauti |