Aukšta: Žema:
Nepamirškite, kad CFD yra kintamos vertės produktai, dėl to galite prarasti visą savo kapitalą. Iki galo supraskite susijusią riziką.
Spredas | 0,00081 | Spredas (%) | 1.15% |
---|---|---|---|
Naktinis papildymas – pirkimas | -0.049% | Naktinis papildymas – pardavimas | 0.038% |
Pradinė marža | 20.00% | Palaikymo marža | 10.00% |
Svertas | 1:5 | Galiojimas baigiasi kasdien | Ne |
Pavadinimas | Parduoti | Pardavimo mygtukas / keitimas | Pirkti | Pirkimo mygtukas / pokytis Pokytis | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Parduoti | Pirkti | {{item.ChangePercentText}} |
Nepamirškite, kad CFD yra kintamos vertės produktai, dėl to galite prarasti visą savo kapitalą. Iki galo supraskite susijusią riziką.