Spredas | 0,02 | Spredas (%) | 4.35% |
---|---|---|---|
Naktinis papildymas – pirkimas | 0% | Naktinis papildymas – pardavimas | 0% |
Pradinė marža | 100.00% | Palaikymo marža | 50.00% |
Svertas | 1:1 | Galiojimas baigiasi kasdien | Ne |
Pagrindinė priemonė | Apple | Vykdymo kaina | 115.00 |
Parinkties tipas | Put | ||
Galiojimo laikas |
Pavadinimas | Parduoti | Pardavimo mygtukas / keitimas | Pirkti | Pokytis Pokytis | Pokytis Pokytis | Pokytis Pokytis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Parduoti | Pirkti | {{item.ChangePercentText}} | Prekiauti |